Barril de perforación de núcleo
Aplicaciones: barriles de simulacros de núcleo húmedo según el tamaño solicitado ...
El tipo de taladro de núcleo de diamante puede ser brocas de núcleo húmedo con diferentes formas de segmento, como segmento plano, segmento de gran pared, segmento turbo, segmento punteado, etc.
Fabricación | Torning, soldadura |
Rango de diámetro | 10 mm-650 mm |
Longitud de trabajo | 450 mm, OEM Longitud de trabajo Aceptar |
Adaptador | 1 1/4 ''-7 |
Solicitud | Segmentos soldadura en los barriles de perforación de núcleo que se convierten en taladro de núcleo de diamante |
Especificación
Artículo No. | Diámetro de barril (mm) |
Grosor del tubo (mm) |
Longitud efectiva | Adaptador |
CCDB01015 | 10 | 1.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB01215 | 12 | 1.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB01415 | 14 | 1.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB01615 | 16 | 1.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB01815 | 18 | 1.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB02015 | 20 | 1.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB02220 | 22 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB02420 | 24 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB02520 | 25 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB02620 | 26 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB02820 | 28 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03020 | 30 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03220 | 32 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03420 | 34 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03520 | 35 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03620 | 36 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03720 | 37 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB03820 | 38 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB04020 | 40 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB04520 | 45 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB05020 | 50 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB05520 | 55 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB06020 | 60 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB06520 | 65 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB07020 | 70 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB07520 | 75 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB08020 | 80 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB10020 | 100 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB11220 | 112 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB12020 | 120 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB12520 | 125 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB13020 | 130 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB14020 | 140 | 2.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB15025 | 150 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB16025 | 160 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB17025 | 170 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB18025 | 180 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB20025 | 200 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB22325 | 223 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB24825 | 248 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB29825 | 298 | 2.5 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB34830 | 348 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB39830 | 398 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB44830 | 448 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB49830 | 498 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB54830 | 548 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
CCDB59830 | 598 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
Ccdb64830 | 648 | 3.0 | 450 mm | 1 1/4 "UNC |
Características
Tecnología del fabricante: toque y soldadura
Adecuado: concreto de perforación húmeda, concreto reforzado, mampostería con eficiencia superior.
Entrega
2 semanas para muestras después del pedido confirmado.
3 semanas para el pedido por lotes después del pago confirmado.
Enviar consulta
Tablero de mensajes-