Tres piezas de taladro de núcleo de diamante incluyen la broca de la corona, el tubo de acero y las piezas del conector de rosca. Son los bits de núcleo de tecnología soldada por láser. El taladro de núcleo de diamante de tres partes tiene las características comunes, la perforación rápida, la larga vida útil y la alta eficiencia. La característica sobresaliente es que puede perforar cualquier profundidad que desee, simplemente agregando tubos de extensión. El rango de diámetros cubre 1 pulgada a 20 pulgadas.
Especificación de brote de perforación de núcleo de diamantes de tres partes
Diámetro: 1 pulgada a 20 pulgadas
Altura de segmentos: 10 mm
Adaptador: 1 1/4''unc
Características de los brocas de núcleo de diamante
1) Tecnología soldada con láser.
2) Segmento de resistencia a la soldadura garantizada en trabajos de perforación.
3) Alta calidad 20# Carril de acero sin costura
4) Buen control en el equilibrio dinámico durante la rotación
5) Velocidad de perforación aguda y rápida con una larga vida útil estable
6) Diferente nivel de calidad para elegir
Aplicación de perforación
Aplicaciones: perforación de concreto, concreto reforzado, concreto de asfalto con eficiencia superior.
Especificación de bits de taladro de núcleo de diamante soldado por láser
Artículo No. | Diámetro | Longitud de bits de la corona | Longitud de tubo de acero | Longitud del adaptador | Longitud total | Espesor de barril |
CTCD02510 | 1 " | 50 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD03210 | 1-1/4 " | 55 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD03810 | 1-1/2 " | 65 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD05110 | 2 " | 65 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD06210 | 2-1/2 " | 70 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD07510 | 3 " | 70 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD08810 | 3-1/2 " | 70 mm | 300 mm | 100 mm | 420 mm | 2.5 mm |
CTCD10810 | 4 " | 100 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 2.5 mm |
CTCD12610 | 5 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 2.5 mm |
CTCD15810 | 6 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 3.0 mm |
CTCD17810 | 7 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 3.0 mm |
CTCD20310 | 8 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD22810 | 9 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD25210 | 10 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD30010 | 12 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD35010 | 14 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD40010 | 16 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD45010 | 18 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
CTCD50010 | 20 " | 120 mm | 300 mm | 100 mm | 450 mm | 4.0 mm |
Proceso de fabricación y control de calidad
Proceso de soldadura por láser automático del Dr. Fritsch
Inspección del barril de perforación del núcleo
Introducción COREDIAM
Corediam Tools Co., Ltd., como una empresa de alta tecnología, se concentra en investigar y desarrollar la industria de herramientas de diamantes de fabricación y marketing. Tenemos la gama más extensa, innovadora y poderosa de herramientas de diamantes para los mercados de construcción, piedra y bricolaje. COREDIAM se esfuerza por ser el proveedor profesional líder en el mundo a través de la innovación tecnológica.
Enviar consulta
Tablero de mensajes-